2025 yılı gelir vergisi dilimleri ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2026
Yılı Gelir Vergisi Dilimleri
| Vergi Dilimi | Gelir Aralığı (TL) | Vergi Oranı | Notlar |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 110.000 TL | %15 | |
| 2 | 110.000 – 230.000 TL | %20 | |
| 3 | 230.000 – 580.000 TL | %27 | |
| 4 | 580.000 – 3.000.000 TL | %35 | |
| 5 | 3.000.000 – ∞ TL | %40 | Ücret gelirleri için 3.000.000 TL üzeri |
Not: Vergi dilimleri her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenir. Güncel bilgi için Maliye Bakanlığı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.