Akıllı telefon tavsiyeleri Mayıs 2018 güncellemesi ile yeni çıkan giriş, orta ve üst seviye modeller arasından en doğru tercihi yapabilirsiniz. Öncelikle kendinize bir bütçe ayarlayın. Sonra da sizin için en mantıklı seçimi yapabilmek için akıllı telefon tavsiyeleri Mayıs 2018 listemize göz atın! Hepsi bu kadar, işte cebinizdeki parayla satın alabileceğiniz en iyi telefonlar…
Akıllı Telefon Tavsiyeleri Mayıs 2018 Özel Listesi
Giriş seviyesi akıllı telefon tavsiyeleri listemizde Lenovo K6 Power ve LG Q6 var. İki cihaz da giriş seviyesi için oldukça iyi bir tercih olabilir.
Giriş Seviye: Lenovo ve LG | ||
Lenovo K6 Power | LG Q6 | |
Ekran | 5 inç, IPS LCD, 1080 x 1920, IPS LCD | 5,5 inç, IPS LCD, 1080 x 2160, Corning Gorilla Glass 3, LG UI 5.0 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 505 | Adreno 505 |
Ağ | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 16GB, 2 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 13 MP | 13 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP | 5 MP |
İşletim Sistemi | Android 7.0 Nougat | Android 7.1.1 Nougat |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, Li-Po 4000 mAh | Yerleşik, 3000 mAh |
Ağırlık | 145g | 149g |
Fiyat | 850 TL | 1000 TL |
Orta seviyede size Lenovo P2 ve Samsung Galaxy J7 Prime modelini öneriyoruz. İki cihazda da sekiz çekirdek işlemci bulunuyor. Sdkart girişi ile cihazların depolama alanlarını yükseltebilirsiniz.
Orta Seviye: Lenovo ve Samsung | ||
Lenovo P2 | Samsung Galaxy J7 Prime | |
Ekran | 5,5 inç, Super AMOLED, 1080 x 1920 | 5,5 inç, 1080 x 1920, PLS TFT |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | Exynos 7 Octa 7870 |
CPU | Sekiz Çekirdek 2.0 GHz Cortex-A53 | Sekiz Çekirdek 1.6 GHz ARM Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 | Mali-T830 MP1 |
Ağ | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Hafıza | 32 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 13 MP | 13 MP |
Video | 2160p@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 5 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 7.0 Nougat | Android 6.0.1 Marshmallow |
Güncelleme | Android 7.0 Nougat | |
Batarya | Yerleşik, 5100 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3300 mAh |
Ağırlık | 177g | 167g |
Fiyat | 1200 TL | 1350 TL |
Orta seviye akıllı telefon tavsiyeleri için son iki modelimiz; Lenovo Movo G5S Plus ve Huawei Mate 10 Lite! Teknik özelliklere bakıldığında Mate 10 Lite modelinin bir tık daha iyi olduğunu görüyoruz ama iki cihazda orta seviye için tercih edilebilecek düzeyde görünüyor.
Orta Seviye: Lenovo ve Huawei | ||
Lenovo Moto G5S Plus | Huawei Mate 10 Lite | |
Ekran | 5,5 inç, IPS LCD, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 3 | 5.9 inç, 1080 x 2160 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | HiSilicon Kirin 659 |
CPU | Sekiz Çekirdek 2.0 GHz Cortex-A53 | Sekiz Çekirdek (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 506 | Mali-T830 MP2 |
Ağ | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | Çift 13 MP | Çift 16 MP + 2 MP |
Video | 2160p@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP | Çift 13 MP |
İşletim Sistemi | Android 7.1 Nougat | Android 7.0 Nougat |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, 3000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3340 mAh |
Ağırlık | 168g | 164g |
Fiyat | 1500 TL | 1750 TL |
Akıllı telefon tavsiyeleri mayıs 2018 listemizde üst seviyeye sonunda geldik! Aslında bir çoğunuzun bu bölüme baktığını biliyoruz. Bu yüzden üst seviye akıllı telefon tavsiyelerini daha fazla tuttuk.
Üst Seviye: LG ve Nokia | ||
LG G6 | Nokia 8 | |
Ekran | 5.7 inç, 1440 x 2880, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3, Dolby Vision/HDR10 | 5.3 inç, 1440 x 2560, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 5 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
CPU | Dört Çekirdek (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | Octa-core (4×2.5 GHz Kryo & 4×1.8 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 | Adreno 540 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 32 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | Çift 13 MP | Çift 13 MP |
Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 5 MP | 13 MP |
İşletim Sistemi | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
Güncelleme | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Batarya | Yerleşik, Li-Po 3300 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3090 mAh |
Ağırlık | 163g | 160g |
Fiyat | 2000 TL | 2100 TL |
Üst Seviye: Samsung ve Huawei | ||
Samsung Galaxy A8 2018 | Huawei P10 | |
Ekran | 5.6 inç, 1080 x 2220, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass | 5.1 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 5, IPS-NEO LCD Kapasitif Ekran |
Yonga Seti | Exynos 7885 Octa | Hisilicon Kirin 960 |
CPU | Sekiz Çekirdek (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | Sekiz Çekirdek (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 | Mali-G71 MP8 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 32 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Çift SD kart(SIM), 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 16 MP | Çift 20 MP + 12 MP |
Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | Çift 16 MP + 8 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.0 Nougat |
Güncelleme | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3200 mAh |
Ağırlık | 172g | 145g |
Fiyat | 2500 TL | 2600 TL |
Üst Seviye: Apple ve Samsung | ||
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
Ekran | 4.7 inç, 750 x 1334 | 5.8 inç, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 |
Yonga Seti | Apple A10 Fusion | Exynos 8895 Octa |
CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Sekiz Çekirdek (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus | |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant,Bluetooth 4.2, NFC(Apple Pay) | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 2 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 12 MP | 12 MP |
Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 7 MP, 1080p | 8 MP |
İşletim Sistemi | iOS 10.0.1 | Android 7.0 Nougat |
Güncelleme | iOS 10.3 | Android 8.0 Oreo |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 1960 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh |
Ağırlık | 138g | 155g |
Fiyat | 3000 TL | 3150 TL |
Üst Seviye: Apple ve LG | ||
Apple iPhone 8 | LG V30 Plus | |
Ekran | 4.7 inç, 750 x 1334, IPS LCD, Çizilmeye Dayanıklı, Gerçek Ton Ekran | 6.0 inç, 1440 x 2880, P-OLED, Gorilla Glass 5, HDR10, Dolby Vision |
Yonga Seti | Apple A11 Bionic | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
CPU | Altı Çekirdekli (2x Monsoon + 4x Mistral) | Octa-core (4×2.5 GHz Kryo & 4×1.8 GHz Kryo) |
GPU | Apple GPU (3 çekirdekli) | Adreno 540 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 64 GB, 2 GB RAM | 128GB GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 12 MP | Çift 16 MP + 13 MP |
Video | 2160p@60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 7 MP | 5 MP |
İşletim Sistemi | iOS 11 | Android 7.0 Nougat |
Güncelleme | iOS 11.3 | Android 8.0 Oreo |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 1821 mAh | Yerleşik, Li-Po 3300 mAh |
Ağırlık | 202g | 158g |
Fiyat | 3750 TL | 3300 TL |
Üst Seviye: Samsung ve Huawei | ||
Samsung Galaxy Note 8 | Huawei Mate 10 Pro | |
Ekran | 6.3 inç, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 | 6.0 inç, 1080 x 2160, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass |
Yonga Seti | Exynos 8895 Octa | Hisilicon Kirin 970 |
CPU | Sekiz Çekirdek (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) | Sekiz Çekirdek (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP20 | Mali-G72 MP12 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 64 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | Çift 12 MP | Çift 20 MP + 12 MP |
Video | 2160p@30fps, 720p@240fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 7.1.1 Nougat | Android 8.0 Oreo |
Güncelleme | Android 8.0 Oreo | |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3300 mAh | Yerleşik, Li-Po 4000 mAh |
Ağırlık | 195g | 178g |
Fiyat | 4300 TL | 3600 TL |
Akıllı telefon tavsiyeleri mayıs 2018 listemizin son ikilisi Samsung Galaxy S9 Plus ve iPhone X! İkisi de zaten fiyatlarıyla ne kadar üst seviye olduklarını gösteriyor :)
Üst Seviye Samsung ve Apple | ||
Samsung Galaxy S9 Plus | Apple iPhone X | |
Ekran | 6.2 inç, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 | 5.8 inç, 1125 x 2436, Super AMOLED, Çizilmeye Dayanıklı, HDR10/Dolby Vision, Gerçek Ton Ekran |
Yonga Seti | Exynos 9810 Octa – EMEA | Apple A11 Bionic |
CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Mongoose M3 & 4×1.7 GHz Cortex-A55) | 6 Çekirdek |
GPU | Mali-G72 MP18 | |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Hayır |
Kamera | Çift 12 MP | Çift 12 MP |
Video | 2160p@60fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps |
Ön Kamera | 8 MP | 7 MP |
İşletim Sistemi | Android 8.0 Oreo | iOS 11 |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3500 mAh | Yerleşik, Li-Ion |
Ağırlık | 189g | 174g |
Fiyat | 5200 TL | 5300 TL |